电动车/160kW 续航408km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Plus 400极地版 5座 | 图片|参数 | 23.99万 | 22.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Plus 400轻享版 5座 停产 | 图片|参数 | 23.99万 | 18.99万 | 获取底价 对比 |
电动车/160kW 续航501km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Plus Nex探索版 6座 | 图片|参数 | 27.99万 | 25.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Plus Pro性能版 6座 | 图片|参数 | 28.88万 | 26.88万 | 获取底价 对比 |
电动车/160kW 续航505km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Plus 500极地版 5座 | 图片|参数 | 25.99万 | 24.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Plus 首发创始人版 5座 停产 | 图片|参数 | 28.99万 | 23.99万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
5409元/月
首付 7.20万元
方案灵活
资料简便
5568元/月
首付 7.20万元
威马汽车威马EX6 2020款 Plus 首发创始人版
16.60万
2020年上牌 7000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价