增程器 1.5升 涡轮增压 发动机152马力 电动机272马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 增程版 260km 后驱标准版 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 增程版 255km 后驱智驾版 | 图片|参数 | 27.98万 | 27.98万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机152马力 电动机496马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 增程版 235km 四驱标准版 | 图片|参数 | 26.98万 | 26.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 增程版 230km 四驱智驾版 | 图片|参数 | 29.98万 | 29.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 272马力 CLTC续航 602km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 纯电版 602km 后驱智驾版 | 图片|参数 | 28.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 272马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 纯电版 620km 后驱标准版 | 图片|参数 | 25.98万 | 25.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 496马力 CLTC续航 534km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 纯电版 534km 四驱智驾版 | 图片|参数 | 30.98万 | 30.98万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机125马力 电动机272马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 增程版 200km 后驱标准版 | 图片|参数 | 25.98万 | 25.98万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机125马力 电动机428马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 增程版 180km 四驱性能版 | 图片|参数 | 29.48万 | 29.48万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机125马力 电动机496马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 增程版 180km 四驱至臻版 | 图片|参数 | 28.88万 | 28.88万 | 获取底价 对比 | |
2022款 增程版 180km 四驱旗舰版 | 图片|参数 | 33.18万 | 33.18万 | 获取底价 对比 |
纯电动 272马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 纯电版 620km 后驱标准版 停产 | 图片|参数 | 25.98万 | 25.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 496马力 CLTC续航 552km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 纯电版 552km 四驱性能版 | 图片|参数 | 28.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价