电动车/60kW 续航270km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 厢式物流车 鹏辉不加热电池 43.2kWh | 图片|参数 | 10.80万 | 8.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 厢式物流车 鹏辉加热电池 43.2kWh | 图片|参数 | 11.07万 | 9.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 厢式物流车 宁德时代加热电池 41.86kWh | 图片|参数 | 11.70万 | 9.68万 | 获取底价 对比 |
电动车/60kW 续航290km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 鹏辉不加热电池 5座 | 图片|参数 | 11.18万 | 11.18万 | 获取底价 对比 | |
2020款 鹏辉加热电池 5座 | 图片|参数 | 11.38万 | 11.38万 | 获取底价 对比 |
电动车/60kW 续航300km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 宁德时代电池 5座 | 图片|参数 | 11.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
2435元/月
首付 3.24万元
方案灵活
资料简便
2507元/月
首付 3.24万元
五菱汽车五菱EV50 2020款 厢式物流车 鹏辉加热电池 43.2kWh
8.98万
2000年上牌 1000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价