2.2T/145kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 2.2T 自动 四驱 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 30.06万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 2.2T 自动 四驱 舒适导航版 7座 停产 | 图片|参数 | 31.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 2.2T 自动 四驱 豪华版 7座 停产 | 图片|参数 | 31.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 2.2T 自动 四驱 尊享版 7座 停产 | 图片|参数 | 32.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 2.2T 自动 四驱 旗舰版 7座 停产 | 图片|参数 | 34.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
3.0L/194kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 3.0L 自动 两驱 舒适版 5座 停产 | 图片|参数 | 28.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 两驱 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 29.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 两驱 舒适导航版 5座 停产 | 图片|参数 | 30.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 舒适版 停产 | 图片|参数 | 30.56万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 舒适版(欧5) 停产 | 图片|参数 | 30.96万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 两驱 舒适导航版 7座 停产 | 图片|参数 | 30.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 舒适导航版 停产 | 图片|参数 | 32.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 舒适导航版(欧5) 停产 | 图片|参数 | 32.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 豪华版 停产 | 图片|参数 | 32.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 豪华版(欧5) 停产 | 图片|参数 | 33.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 尊享版 停产 | 图片|参数 | 33.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 尊享版(欧5) 停产 | 图片|参数 | 34.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 旗舰版 停产 | 图片|参数 | 35.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 3.0L 自动 四驱 旗舰版(欧5) 停产 | 图片|参数 | 36.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/128kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 2.4L 自动 两驱版 舒适版 5座 停产 | 图片|参数 | 22.86万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.4L 自动 两驱版 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 23.31万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.4L 自动 四驱版 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 25.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.4L 自动 两驱版 豪华版 5座 停产 | 图片|参数 | 25.83万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.4L 自动 两驱版 豪华版 7座 停产 | 图片|参数 | 26.39万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.4L 自动 两驱版 至尊版 5座 停产 | 图片|参数 | 26.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.4L 自动 两驱版 至尊版 7座 停产 | 图片|参数 | 27.54万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.4L 自动 四驱版 豪华版 7座 停产 | 图片|参数 | 27.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.4L 自动 四驱版 至尊版 7座 停产 | 图片|参数 | 28.68万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/128kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2011款 2.4L 两驱 舒适版 5座 停产 | 图片|参数 | 22.66万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 2.4L 两驱 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 23.11万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 2.4L 四驱 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 24.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 2.4L 两驱 豪华版 5座 停产 | 图片|参数 | 25.53万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 2.4L 两驱 豪华版 7座 停产 | 图片|参数 | 26.09万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 2.4L 两驱 至尊版 5座 停产 | 图片|参数 | 26.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 2.4L 两驱 至尊版 7座 停产 | 图片|参数 | 27.24万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 2.4L 四驱 豪华版 7座 停产 | 图片|参数 | 27.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 2.4L 四驱 至尊版 7座 停产 | 图片|参数 | 28.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/128kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 舒适版 停产 | 图片|参数 | 24.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 豪华版 停产 | 图片|参数 | 27.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 至尊版 停产 | 图片|参数 | 28.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.7L/138kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 2.7 舒适型 停产 | 图片|参数 | 27.36万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 2.7 豪华型 停产 | 图片|参数 | 29.46万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.7L/138kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2007款 2.7 舒适型 停产 | 图片|参数 | 27.36万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.7L/138kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2006款 2.7 舒适型 停产 | 图片|参数 | 30.50万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2006款 2.7 AT 停产 | 图片|参数 | 27.36万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.7L/132kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2005款 圣达菲2700CC 停产 | 图片|参数 | 24.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.7L/132kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2000款 2.7L AT 停产 | 图片|参数 | 30.30万 | 暂无 | 二手车 对比 |
现代胜达(进口) 2013款 3.0L 自动 四驱 舒适版
12.20万
2013年上牌 9.52万公里
现代胜达(进口) 2010款 舒适版
8.63万
2011年上牌 13.53万公里
现代胜达(进口) 2013款 3.0L 自动 四驱 舒适版
11.53万
2014年上牌 4.98万公里
现代胜达(进口) 2009款 2.7 豪华型
6.23万
2009年上牌 14.74万公里
现代胜达(进口) 2011款 2.4L 两驱 舒适版 7座
8.65万
2011年上牌 14.99万公里
现代胜达(进口) 2013款 3.0L 自动 四驱 舒适导航版
12.95万
2014年上牌 8.87万公里
现代胜达(进口) 2012款 2.4L 自动 四驱版 舒适版 7座
9.08万
2012年上牌 7.68万公里
现代胜达(进口) 2013款 3.0L 自动 四驱 豪华版
13.13万
2013年上牌 10.04万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价