推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机309马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 后驱Max 37kWh | 图片|参数 | 30.98万 | 30.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 后驱Max 53.4kWh | 图片|参数 | 32.98万 | 32.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 后驱Ultra 53.4kWh | 图片|参数 | 34.98万 | 34.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 309马力 CLTC续航 816km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 后驱Max 100kWh | 图片|参数 | 32.98万 | 32.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 524马力 CLTC续航 721km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 四驱Max 100kWh | 图片|参数 | 34.98万 | 34.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 四驱Ultra 100kWh | 图片|参数 | 36.98万 | 36.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价