浏览易车国际站
您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。
2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 锐·悦享版 7座 混动 | 图片|参数 | 23.58万 | 15.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·智享版 7座 混动 | 图片|参数 | 27.58万 | 19.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·领享版 7座 混动 | 图片|参数 | 28.58万 | 20.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·耀享版 7座 混动 | 图片|参数 | 29.98万 | 22.28万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·至尊版 7座 混动 | 图片|参数 | 32.88万 | 25.18万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·领享福祉版 7座 混动 | 图片|参数 | 34.08万 | 26.38万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·御享版 4座 混动 | 图片|参数 | 43.98万 | 36.28万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价