推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0L 锐·悦享版 混动 | 图片|参数 | 23.58万 | 18.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 2.0L 锐·智享版 混动 | 图片|参数 | 27.58万 | 22.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 2.0L 锐·领享版 混动 | 图片|参数 | 28.58万 | 23.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 2.0L 锐·耀享版 混动 | 图片|参数 | 29.98万 | 24.58万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 2.0L 锐·至尊版 混动 | 图片|参数 | 32.88万 | 27.48万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 2.0L 锐·领享福祉版 混动 | 图片|参数 | 34.08万 | 28.68万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价