2.0L/发动机:107kW,电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0L E-CVT 锐·舒享版 混动 | 图片|参数 | 22.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0L E-CVT 锐·畅享版 混动 | 图片|参数 | 25.58万 | 25.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0L E-CVT 锐·智享版 混动 | 图片|参数 | 27.58万 | 27.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0L E-CVT 锐·尊享版 混动 | 图片|参数 | 29.48万 | 29.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0L E-CVT 锐·至尊版 混动 | 图片|参数 | 32.38万 | 32.38万 | 获取底价 对比 |
2.0L/发动机:107kW,电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 2.0L E-CVT 锐·尊享福祉版 混动 | 图片|参数 | 34.98万 | 34.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·至臻福祉版 混动 | 图片|参数 | 37.68万 | 37.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·舒享版 混动 停产 | 图片|参数 | 22.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·畅享版 混动 停产 | 图片|参数 | 25.58万 | 25.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·智享版 混动 停产 | 图片|参数 | 27.58万 | 27.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·尊享版 混动 停产 | 图片|参数 | 29.48万 | 29.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·至臻版 混动 停产 | 图片|参数 | 32.18万 | 32.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0L E-CVT 锐·至尊版 混动 停产 | 图片|参数 | 32.38万 | 32.38万 | 获取底价 对比 |
不限
昆明市
曲靖市
玉溪市
保山市
昭通市
丽江市
普洱市
临沧市
楚雄彝族自治州
红河哈尼族彝族自治州
文山壮族苗族自治州
西双版纳傣族自治州
大理白族自治州
德宏傣族景颇族自治州
怒江傈僳族自治州
迪庆藏族自治州
本田奥德赛 2015款 改款 2.4L 自动 智享版
20.98万
2017年上牌 7.26万公里
本田奥德赛 2015款 改款 2.4L 自动 智享版
20.98万
2017年上牌 7.26万公里
本田奥德赛 2011款 2.4L 自动 劲秀 舒适版
10.91万
2011年上牌 10.00万公里
本田奥德赛 2017款 2.4L CVT 智享版
23.85万
2018年上牌 2.17万公里
本田奥德赛 2017款 2.4L CVT 智享版
24.05万
2018年上牌 2.17万公里
本田奥德赛 2017款 2.4L CVT 智享版
24.09万
2018年上牌 2.17万公里
本田奥德赛 2017款 2.4L CVT 智享版
24.13万
2018年上牌 2.17万公里
本田奥德赛 2017款 2.4L CVT 智享版
24.13万
2018年上牌 2.17万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价