2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 锐·悦享版 7座 混动 | 图片|参数 | 23.58万 | 19.78万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·智享版 7座 混动 | 图片|参数 | 27.58万 | 22.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·领享版 7座 混动 | 图片|参数 | 28.58万 | 23.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·耀享版 7座 混动 | 图片|参数 | 29.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·至尊版 7座 混动 | 图片|参数 | 32.88万 | 27.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·领享福祉版 7座 混动 | 图片|参数 | 34.08万 | 29.08万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.0L 锐·御享版 4座 混动 | 图片|参数 | 43.98万 | 38.98万 | 获取底价 对比 |
2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 2.0L 锐·悦享版 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 23.58万 | 20.08万 | 获取底价 对比 | |
2022款 2.0L 锐·智享版 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 27.58万 | 24.08万 | 获取底价 对比 | |
2022款 2.0L 锐·领享版 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 28.58万 | 25.08万 | 获取底价 对比 | |
2022款 2.0L 锐·耀享版 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 29.98万 | 26.48万 | 获取底价 对比 | |
2022款 2.0L 锐·至尊版 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 32.88万 | 29.38万 | 获取底价 对比 | |
2022款 2.0L 锐·领享福祉版 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 34.08万 | 30.58万 | 获取底价 对比 | |
2022款 2.0L 锐·耀享福祉版 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 35.48万 | 31.98万 | 获取底价 对比 | |
2022款 2.0L 锐·御享版 4座 混动 停产 | 图片|参数 | 43.98万 | 43.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价