电动车/40kW 续航305km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 星际智行版 3座 | 图片|参数 | 6.48万 | 6.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 星际智趣版 3座 | 图片|参数 | 7.28万 | 6.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 星际未来版 3座 | 图片|参数 | 7.98万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Plus 星际智行版 4座 | 图片|参数 | 6.98万 | 6.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Plus 星际智趣版 4座 | 图片|参数 | 7.78万 | 7.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Plus 星际未来版 4座 | 图片|参数 | 8.48万 | 8.48万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
1461元/月
首付 1.94万元
方案灵活
资料简便
1504元/月
首付 1.94万元
新宝骏E300 2020款 星际智行版 3座
5.58万
2020年上牌 2000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价