1.5L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动 时尚智联版 | 图片|参数 | 11.20万 | 7.60万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5L 手动 舒适智联版 | 图片|参数 | 12.40万 | 8.80万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5L 手自一体 时尚智联版 | 图片|参数 | 12.30万 | 8.70万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5L 手自一体 舒适智联版 | 图片|参数 | 13.60万 | 10.00万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5L 手自一体 精英智联版 | 图片|参数 | 14.00万 | 10.40万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5L 手自一体 豪华智联版 | 图片|参数 | 14.70万 | 11.10万 | 获取底价 对比 |
1.2T/85kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 200TSI 双离合 舒适智联版 | 图片|参数 | 13.90万 | 10.30万 | 获取底价 对比 | |
2021款 200TSI 双离合 精英智联版 | 图片|参数 | 14.30万 | 10.70万 | 获取底价 对比 |
1.4T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 280TSI 双离合 精英智联版 | 图片|参数 | 15.00万 | 11.40万 | 获取底价 对比 | |
2021款 280TSI 双离合 豪华智联版 | 图片|参数 | 15.70万 | 12.10万 | 获取底价 对比 |
1.5L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手动 时尚型 停产 | 图片|参数 | 11.10万 | 7.50万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5L 手动 舒适型 停产 | 图片|参数 | 12.30万 | 8.70万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5L 手自一体 时尚型 停产 | 图片|参数 | 12.20万 | 8.60万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5L 手自一体 舒适型 停产 | 图片|参数 | 13.50万 | 9.90万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5L 手自一体 精英型 停产 | 图片|参数 | 13.90万 | 10.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5L 手自一体 豪华型 停产 | 图片|参数 | 14.60万 | 11.00万 | 获取底价 对比 |
1.4T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 双离合 精英型 停产 | 图片|参数 | 14.90万 | 11.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 280TSI 双离合 精英型 停产 | 图片|参数 | 14.90万 | 11.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 280TSI 双离合 豪华型 停产 | 图片|参数 | 15.60万 | 12.00万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 280TSI 双离合 豪华型 停产 | 图片|参数 | 15.60万 | 12.00万 | 获取底价 对比 |
1.5L/82kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动 时尚型 国VI | 图片|参数 | 9.88万 | 6.42万 | 获取底价 对比 | |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动 领先型 国VI | 图片|参数 | 10.68万 | 7.08万 | 获取底价 对比 | |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手自一体 时尚型 国VI | 图片|参数 | 10.88万 | 7.28万 | 获取底价 对比 | |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手自一体 领先型 国VI | 图片|参数 | 11.68万 | 8.08万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2525元/月
首付 3.36万元
资料简便
贴息产品
2493元/月
首付 3.36万元
低利率
方案灵活
1240元/月
首付 3.36万元
方案灵活
资料简便
2600元/月
首付 3.36万元
大众宝来 2019款 改款 1.5L 手自一体 精英型 国VI
11.92万
2019年上牌 4726公里
大众宝来 2008款 1.6L 手动时尚型
3.20万
2010年上牌 13.00万公里
大众宝来 2019款 改款 1.5L 手自一体 时尚型 国VI
11.12万
2019年上牌 1.01万公里
大众宝来 2014款 1.6L 自动 时尚型
6.91万
2014年上牌 4.98万公里
大众宝来 2016款 230TSI 25周年纪念版
10.20万
2016年上牌 3.22万公里
大众宝来 2019款 1.5L 手自一体 豪华版
12.01万
2019年上牌 2.46万公里
大众宝来 2018款 1.5L 手自一体 舒适版
10.80万
2018年上牌 1537公里
大众宝来 2017款 1.6L 手自一体 两百万辆纪念版
10.97万
2017年上牌 4.24万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价