1.5L/75kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 客车 1.5L 手动 财富无空调版 5/6/7座 国VI | 图片|参数 | 5.28万 | 5.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 客车 1.5L 手动 财富中央空调版 5/6/7座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 客车 1.5L 手动 商务无空调版 5/6/7座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 客车 1.5L 手动 商务中央空调版 5/6/7座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2021款 厢货 1.5L 手动 财富无空调版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.28万 | 5.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 厢货 1.5L 手动 财富中央空调版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 厢货 1.5L 手动 商务无空调版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 厢货 1.5L 手动 商务中央空调版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 |
1.6L/85kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 客车 1.6L 手动 财富无空调版 5/6/7座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 客车 1.6L 手动 财富中央空调版 5/6/7座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2021款 客车 1.6L 手动 商务无空调版 5/6/7座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2021款 客车 1.6L 手动 商务中央空调版 5/6/7座 国VI | 图片|参数 | 6.18万 | 6.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 客车 1.6L 手动 尊享中央空调版 5/6/7座 国VI | 图片|参数 | 6.38万 | 6.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 厢货 1.6L 手动 财富无空调版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 厢货 1.6L 手动 财富中央空调版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2021款 厢货 1.6L 手动 商务无空调版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2021款 厢货 1.6L 手动 商务中央空调版 5座 国VI | 图片|参数 | 6.18万 | 6.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 厢货 1.6L 手动 尊享铝皮地板空调版 5座 国VI | 图片|参数 | 6.38万 | 6.38万 | 获取底价 对比 |
1.6L/85kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 客车 1.6L 手动 财富版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 客车 1.6L 手动 财富版 6座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 客车 1.6L 手动 财富版 7座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 客车 1.6L 手动 商务版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 客车 1.6L 手动 商务版 6座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 客车 1.6L 手动 商务版 7座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 客车 1.6L 手动 尊享版 5座 国VI | 图片|参数 | 6.38万 | 6.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 客车 1.6L 手动 尊享版 6座 国VI | 图片|参数 | 6.38万 | 6.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 客车 1.6L 手动 尊享版 7座 国VI | 图片|参数 | 6.38万 | 6.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 厢货 1.6L 手动 财富版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 厢货 1.6L 手动 财富版 2座 国VI | 图片|参数 | 5.58万 | 5.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 厢货 1.6L 手动 商务版 5座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 厢货 1.6L 手动 商务版 2座 国VI | 图片|参数 | 5.88万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 厢货 1.6L 手动 尊享版 5座 国VI | 图片|参数 | 6.38万 | 6.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 厢货 1.6L 手动 尊享版 2座 国VI | 图片|参数 | 6.38万 | 6.38万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
1191元/月
首付 1.58万元
方案灵活
资料简便
1225元/月
首付 1.58万元
新海狮S 2018款 1.5L 手动 厢货财富版
5.20万
2018年上牌 900公里
金杯新海狮S 2018款 客车 1.5L 手动 商务版 国V
4.30万
2019年上牌 1.80万公里
金杯新海狮S 2018款 客车 1.5L 手动 财富版 国V
3.60万
2018年上牌 2.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价