2.0T/169kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 380 TGDi GL 手自一体 两驱 精英版 | 图片|参数 | 20.28万 | 17.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380 TGDi GLS 手自一体 两驱 豪华版 | 图片|参数 | 22.58万 | 20.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380 TGDi DLX 手自一体 两驱 智尊版 | 图片|参数 | 24.28万 | 21.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380 TGDi DLX 手自一体 两驱 智尊版PLUS | 图片|参数 | 24.83万 | 22.33万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380 TGDi DLX 手自一体 四驱 智尊(HTRAC) | 图片|参数 | 25.28万 | 22.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380 TGDi DLX 手自一体 四驱 智尊PLUS(HTRAC) | 图片|参数 | 25.83万 | 23.33万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380 TGDi TOP 手自一体 两驱 旗舰版 | 图片|参数 | 26.28万 | 23.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380 TGDi TOP 手自一体 四驱 旗舰(HTRAC) | 图片|参数 | 27.28万 | 24.78万 | 获取底价 对比 |
2.0T/169kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 380 TGDi 手自一体 两驱 精英版 停产 | 图片|参数 | 20.28万 | 17.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380 TGDi 手自一体 两驱 豪华版 停产 | 图片|参数 | 22.58万 | 20.08万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380 TGDi 手自一体 两驱 智尊版 停产 | 图片|参数 | 24.28万 | 21.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380 TGDi 手自一体 两驱 智尊版PLUS 停产 | 图片|参数 | 24.83万 | 22.33万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380 TGDi 手自一体 四驱 智尊版 停产 | 图片|参数 | 25.28万 | 22.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380 TGDi 手自一体 四驱 智尊版PLUS 停产 | 图片|参数 | 25.83万 | 23.33万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380 TGDi 手自一体 两驱 旗舰版 停产 | 图片|参数 | 26.28万 | 23.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 380 TGDi 手自一体 四驱 旗舰版 停产 | 图片|参数 | 27.28万 | 24.78万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4573元/月
首付 6.08万元
方案灵活
资料简便
4707元/月
首付 6.08万元
现代胜达 2019款 380 TGDi 手自一体 四驱 旗舰版
26.00万
2019年上牌 6577公里
现代胜达 2013款 2.4L GL 两驱 自动 舒适型
10.70万
2014年上牌 7.53万公里
现代胜达 2013款 改款 2.4L DLX 四驱 自动 尊贵型
13.00万
2014年上牌 6.56万公里
现代胜达 2015款 2.0T 两驱 自动 智能型 5座
14.70万
2016年上牌 4.63万公里
现代胜达 2013款 2.0T 自动 四驱 TOP
12.70万
2013年上牌 8.56万公里
现代胜达 2013款 2.0T 自动 四驱 TOP
13.20万
2013年上牌 7.16万公里
现代胜达 2013款 2.4L GLS 两驱 自动 智能型
12.90万
2015年上牌 3.87万公里
现代胜达 2013款 2.4L GLS 两驱 自动 智能型
11.07万
2013年上牌 4.54万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价