1.5升 涡轮增压 发动机163马力 电动机146马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 60km AIR 混动 全新车型 | 图片|参数 | 11.58万 | 11.58万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 60km PLUS 混动 全新车型 | 图片|参数 | 12.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 125km PLUS 混动 全新车型 | 图片|参数 | 13.28万 | 13.28万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 125km MAX 混动 全新车型 | 图片|参数 | 14.28万 | 14.28万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 125km 星舰 混动 全新车型 | 图片|参数 | 14.98万 | 14.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价