推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 纯电动 204马力 CLTC续航 284km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 多用途乘用车 284km 短轴低顶 5-9座 | 图片|参数 | 17.88万 | 17.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 多用途乘用车 284km 短轴中顶 5-9座 | 图片|参数 | 18.08万 | 18.08万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 CLTC续航 416km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 多用途乘用车 416km 短轴低顶 5-9座 | 图片|参数 | 22.18万 | 22.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 多用途乘用车 416km 短轴中顶 5-9座 | 图片|参数 | 22.38万 | 22.38万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 CLTC续航 372km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 多用途乘用车 372km 长轴低顶 5-9座 | 图片|参数 | 23.18万 | 23.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 多用途乘用车 372km 长轴中顶 5-9座 | 图片|参数 | 23.38万 | 23.38万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 CLTC续航 426km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 多用途乘用车 426km 长轴低顶 5-9座 | 图片|参数 | 23.98万 | 23.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 多用途乘用车 426km 长轴中顶 5-9座 | 图片|参数 | 24.18万 | 24.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客车 426km 长轴低顶 7/9座 | 图片|参数 | 25.48万 | 25.48万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客车 426km 长轴中顶 7/9座 | 图片|参数 | 25.68万 | 25.68万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 CLTC续航 450km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 客车 450km 短轴低顶 7座 | 图片|参数 | 24.48万 | 24.48万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 CLTC续航 300km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 厢式运输车 300km 短轴低顶 3座 | 图片|参数 | 21.78万 | 21.78万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 厢式运输车 300km 长轴低顶 3座 | 图片|参数 | 22.78万 | 22.78万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 CLTC续航 295km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 厢式运输车 295km 短轴中顶 3座 | 图片|参数 | 21.98万 | 21.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 CLTC续航 285km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 厢式运输车 285km 长轴中顶 3座 | 图片|参数 | 22.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 CLTC续航 350km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 厢式运输车 350km 长轴低顶 3座 | 图片|参数 | 23.58万 | 23.58万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 CLTC续航 330km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 厢式运输车 330km 长轴中顶 3座 | 图片|参数 | 23.78万 | 23.78万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 204马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 多用途乘用车 510km 中轴中顶 7座 | 图片|参数 | 26.58万 | 26.58万 | 获取底价 对比 |
不限

请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价