2.0T/104kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 手动 两驱 短轴 经典版 柴油 国VI | 图片|参数 | 9.68万 | 9.67万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 手动 两驱 短轴 进取版 柴油 国VI | 图片|参数 | 10.48万 | 10.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 手动 四驱 短轴 进取版 柴油 国VI | 图片|参数 | 11.88万 | 11.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 手动 两驱 长轴 经典版 柴油 国VI | 图片|参数 | 9.83万 | 9.82万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 手动 两驱 长轴 进取版 柴油 国VI | 图片|参数 | 10.63万 | 10.33万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 手动 四驱 长轴 进取版 柴油 国VI | 图片|参数 | 12.03万 | 11.73万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 自动 两驱 短轴 柴油 国V | 图片|参数 | 11.38万 | 11.37万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 自动 两驱 长轴 柴油 国V | 图片|参数 | 11.58万 | 11.57万 | 获取底价 对比 |
2.4T/103kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.4T 手动 两驱 长轴 豪华型神盾版 柴油 国V | 图片|参数 | 10.73万 | 10.72万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.4T 手动 两驱 长轴 超豪华型神盾版 柴油 国V | 图片|参数 | 12.13万 | 12.12万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.4T 手动 四驱 长轴 豪华型神盾版 柴油 国V | 图片|参数 | 12.23万 | 12.22万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.4T 手动 四驱 长轴 超豪华型神盾版 柴油 国V | 图片|参数 | 13.63万 | 13.62万 | 获取底价 对比 |
2.4T/103kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.4T 手动 两驱 豪华版 柴油 国V | 图片|参数 | 10.28万 | 10.27万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.4T 手动 两驱 超豪华版 柴油 国V | 图片|参数 | 11.68万 | 11.67万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.4T 手动 四驱 豪华版 柴油 国V | 图片|参数 | 11.78万 | 11.77万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.4T 手动 四驱 超豪华版 柴油 国V | 图片|参数 | 13.18万 | 13.17万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.4T 手动 两驱 长轴豪华版 柴油 国V | 图片|参数 | 10.48万 | 10.47万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.4T 手动 两驱 长轴超豪华版 柴油 国V | 图片|参数 | 11.88万 | 11.87万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.4T 手动 四驱 长轴豪华版 柴油 国V | 图片|参数 | 11.98万 | 11.97万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.4T 手动 四驱 长轴超豪华版 柴油 国V | 图片|参数 | 13.38万 | 13.37万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2183元/月
首付 2.90万元
方案灵活
资料简便
2247元/月
首付 2.90万元
江铃域虎5 2017款 2.4T 手动 四驱 超豪华版 柴油 国V
9.98万
2018年上牌 2.10万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价