2.0T/104kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 手动 四驱 舒适版 5座 柴油 国VI | 图片|参数 | 16.78万 | 16.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T 手自一体 两驱 舒适版 5座 柴油 国VI | 图片|参数 | 16.78万 | 16.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T 手自一体 四驱 舒适版 5座 柴油 国VI | 图片|参数 | 18.28万 | 18.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T 手自一体 四驱 豪华版 5座 柴油 国VI | 图片|参数 | 20.18万 | 20.18万 | 获取底价 对比 |
2.0T/162kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 手动 四驱 舒适版 5座 汽油 国VI | 图片|参数 | 15.98万 | 15.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T 手自一体 两驱 舒适版 5座 汽油 国VI | 图片|参数 | 15.98万 | 15.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T 手自一体 四驱 舒适版 5座 汽油 国VI | 图片|参数 | 17.48万 | 17.48万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T 手自一体 四驱 豪华版 5座 汽油 国VI | 图片|参数 | 19.38万 | 19.38万 | 获取底价 对比 |
2.0T/104kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 手自一体 四驱 豪华版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.28万 | 16.28万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.0T 手自一体 四驱 豪华天窗版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.68万 | 16.68万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.0T 手自一体 四驱 超豪华版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 17.38万 | 17.38万 | 获取底价 对比 |
2.0T/104kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0T 手动 两驱 豪华版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 13.76万 | 13.76万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.0T 手动 两驱 豪华天窗版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 14.16万 | 14.16万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.0T 手动 两驱 豪华版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 14.56万 | 14.56万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.0T 手动 两驱 豪华天窗版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 14.95万 | 14.95万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.0T 手自一体 两驱 豪华版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 14.95万 | 14.95万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.0T 手自一体 两驱 豪华天窗版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 15.35万 | 15.35万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.0T 手自一体 两驱 豪华版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 15.75万 | 15.75万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.0T 手自一体 两驱 超豪华版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.04万 | 16.04万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.0T 手自一体 两驱 豪华天窗版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.14万 | 16.14万 | 获取底价 对比 | |
2017款 2.0T 手自一体 两驱 超豪华版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.84万 | 16.48万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
3603元/月
首付 4.79万元
方案灵活
资料简便
3709元/月
首付 4.79万元
驭胜S350 2012款 2.4T 手动 两驱 豪华型 柴油 七座
5.80万
2013年上牌 13.27万公里
驭胜S350 2013款 新S350 2.0T 手动 两驱 豪华版 汽油
6.13万
2015年上牌 6.27万公里
驭胜S350 2016款 2.0GTDi 手自一体 四驱 豪华天窗版 5座 汽油
11.15万
2017年上牌 4.65万公里
驭胜S350 2016款 2.0GTDi 手自一体 四驱 超豪华版 5座 汽油
11.00万
2017年上牌 3.15万公里
驭胜S350 2013款 新S350 2.4T 自动 两驱 豪华版 柴油
7.68万
2015年上牌 6.00万公里
驭胜S350 2016款 2.0GTDi 手自一体 四驱 超豪华版 7座 汽油
8.38万
2016年上牌 1.80万公里
驭胜S350 2016款 2.0GTDi 手自一体 四驱 豪华版 7座 汽油
9.30万
2017年上牌 3.00万公里
驭胜S350 2016款 2.0GTDi 手自一体 四驱 豪华版 7座 汽油
9.16万
2016年上牌 4.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价