1.6L/91kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.6L CVT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.6L CVT 尊享版 停产 | 图片|参数 | 12.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/91kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.6L 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 10.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 改款 1.6L 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 10.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.6L 手动 尊雅版 停产 | 图片|参数 | 11.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 改款 1.6L 手动 尊雅版 停产 | 图片|参数 | 11.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.6L CVT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 11.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 改款 1.6L CVT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 11.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.6L CVT 尊享版 停产 | 图片|参数 | 12.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 改款 1.6L CVT 尊享版 停产 | 图片|参数 | 12.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/91kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 1.6L 手动 豪华版 国4 停产 | 图片|参数 | 10.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 豪华版 国5 停产 | 图片|参数 | 10.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 尊雅版 国4 停产 | 图片|参数 | 10.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 尊雅版 国5 停产 | 图片|参数 | 11.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 尊享版 国4 停产 | 图片|参数 | 11.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 尊享版 国5 停产 | 图片|参数 | 11.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 尊贵版 国4 停产 | 图片|参数 | 12.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 尊贵版 国5 停产 | 图片|参数 | 13.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L CVT 豪华版 国4 停产 | 图片|参数 | 11.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L CVT 豪华版 国5 停产 | 图片|参数 | 11.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L CVT 尊雅版 国4 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L CVT 尊雅版 国5 停产 | 图片|参数 | 12.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L CVT 尊享版 国4 停产 | 图片|参数 | 12.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L CVT 尊享版 国5 停产 | 图片|参数 | 12.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L CVT 尊贵版 国4 停产 | 图片|参数 | 13.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L CVT 尊贵版 国5 停产 | 图片|参数 | 14.28万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 1.6L 手动 豪华版 国4 停产 | 图片|参数 | 10.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.6L 手动 豪华版 国5 停产 | 图片|参数 | 10.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.6L 手动 尊雅版 国4 停产 | 图片|参数 | 11.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.6L 手动 尊雅版 国5 停产 | 图片|参数 | 11.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.6L 手动 尊贵版 国4 停产 | 图片|参数 | 12.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.6L 手动 尊贵版 国5 停产 | 图片|参数 | 13.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 1.6L 手动 豪华型 国四 停产 | 图片|参数 | 10.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.6L 手动 豪华型 国五 停产 | 图片|参数 | 10.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.6L 手动 尊雅型 2+3+2 国四 停产 | 图片|参数 | 10.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.6L 手动 尊雅型 2+2+3 国四 停产 | 图片|参数 | 10.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.6L 手动 尊雅型 2+3+2 国五 停产 | 图片|参数 | 10.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.6L 手动 尊雅型 2+2+3 国五 停产 | 图片|参数 | 11.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.6L 手动 尊贵型 2+3+2 国四 停产 | 图片|参数 | 12.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.6L 手动 尊贵型 2+2+3 国四 停产 | 图片|参数 | 12.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.6L 手动 尊贵型 2+3+2 国五 停产 | 图片|参数 | 12.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.6L 手动 尊贵型 2+2+3 国五 停产 | 图片|参数 | 13.08万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2011款 1.6 MT尊雅型 停产 | 图片|参数 | 10.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊雅型 2+3+2 停产 | 图片|参数 | 10.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 2+2+3 停产 | 图片|参数 | 12.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 ZN6441V1A4(国IV+OBD)基本型 停产 | 图片|参数 | 7.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.6 MT基本型 停产 | 图片|参数 | 8.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 停产 | 图片|参数 | 8.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 ZN6441V1A4(国IV+OBD)标准型 停产 | 图片|参数 | 8.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 停产 | 图片|参数 | 9.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.6 MT舒适型 停产 | 图片|参数 | 9.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 ZN6441V1A4(国IV+OBD)舒适型 停产 | 图片|参数 | 9.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 停产 | 图片|参数 | 9.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.6 MT豪华型 停产 | 图片|参数 | 10.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 ZN6441V1A4(国IV+OBD)豪华型 停产 | 图片|参数 | 10.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 停产 | 图片|参数 | 10.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 停产 | 图片|参数 | 12.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.6 MT尊贵型 停产 | 图片|参数 | 12.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 停产 | 图片|参数 | 12.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
2701元/月
首付 3.59万元
方案灵活
资料简便
2781元/月
首付 3.59万元
日产NV200 2016款 1.6L CVT 豪华版
8.61万
2016年上牌 3.76万公里
日产NV200 2016款 改款 1.6L CVT 豪华版
9.21万
2016年上牌 4.68万公里
日产NV200 2014款 1.6L CVT 豪华版 国4
8.18万
2014年上牌 6.82万公里
日产NV200 2016款 改款 1.6L CVT 豪华版
9.43万
2016年上牌 4.83万公里
日产NV200 2016款 改款 1.6L CVT 豪华版
9.03万
2016年上牌 5.97万公里
日产NV200 2016款 1.6L CVT 尊享版
10.20万
2016年上牌 4.74万公里
日产NV200 2013款 1.6L 手动 豪华版 国4
6.91万
2014年上牌 8.43万公里
日产NV200 2012款 1.6L 手动 尊雅型 2+3+2 国四
5.20万
2012年上牌 7.21万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价