推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机155马力 电动机313马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 370km 后驱52 Max | 图片|参数 | 22.99万 | 20.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 450km 后驱66 Max | 图片|参数 | 24.49万 | 22.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 370km 后驱52 Max+ | 图片|参数 | 24.49万 | 21.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 450km 后驱66 Max+ | 图片|参数 | 26.49万 | 24.19万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 333马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 650km 后驱Pro | 图片|参数 | 21.29万 | 19.49万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 650km 后驱Max | 图片|参数 | 22.49万 | 20.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 650km 后驱Max+ | 图片|参数 | 24.49万 | 22.19万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 408马力 CLTC续航 802km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 802km 后驱Pro Max | 图片|参数 | 24.49万 | 22.19万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 680马力 CLTC续航 750km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 750km 四驱Ultra | 图片|参数 | 28.49万 | 26.69万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价