你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox
时间批发量零售量出口量终端量
2023年7月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 1辆
2023年6月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 1辆
2023年5月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 2辆
2023年4月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 2辆
2023年3月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 3辆
2023年2月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 2辆
2023年1月 暂无数据 1辆 暂无数据 6辆
2022年12月 暂无数据 22辆 暂无数据 71辆
2022年11月 暂无数据 36辆 暂无数据 46辆
2022年10月 暂无数据 61辆 暂无数据 75辆
2022年9月 暂无数据 131辆 暂无数据 184辆
2022年8月 暂无数据 180辆 暂无数据 273辆
2022年7月 暂无数据 243辆 暂无数据 353辆
2022年6月 暂无数据 345辆 暂无数据 426辆
2022年5月 暂无数据 338辆 暂无数据 342辆
2022年4月 暂无数据 362辆 暂无数据 279辆
2022年3月 暂无数据 568辆 暂无数据 495辆
2022年2月 67辆 427辆 暂无数据 412辆
2022年1月 1671辆 588辆 暂无数据 900辆
2021年12月 28辆 1091辆 暂无数据 901辆
2021年11月 1010辆 689辆 暂无数据 653辆
2021年10月 1527辆 858辆 暂无数据 652辆
2021年9月 1221辆 573辆 暂无数据 562辆
2021年8月 16辆 416辆 暂无数据 388辆
2021年7月 164辆 514辆 暂无数据 507辆
2021年6月 104辆 634辆 暂无数据 645辆
2021年5月 482辆 693辆 暂无数据 651辆
2021年4月 545辆 429辆 暂无数据 453辆
2021年3月 580辆 510辆 暂无数据 475辆
2021年2月 276辆 298辆 暂无数据 306辆
2021年1月 838辆 838辆 暂无数据 603辆
2020年12月 658辆 658辆 暂无数据 821辆
2020年11月 768辆 768辆 暂无数据 680辆
2020年10月 507辆 507辆 暂无数据 636辆
2020年9月 711辆 711辆 暂无数据 752辆
2020年8月 863辆 863辆 暂无数据 691辆
2020年7月 802辆 802辆 暂无数据 607辆
2020年6月 677辆 677辆 暂无数据 586辆
2020年5月 362辆 362辆 暂无数据 565辆
2020年4月 436辆 436辆 暂无数据 568辆
2020年3月 316辆 316辆 暂无数据 444辆
2020年2月 110辆 110辆 暂无数据 53辆
2020年1月 891辆 891辆 暂无数据 732辆
2019年12月 1672辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年11月 1228辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年10月 1254辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年9月 1300辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年8月 874辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年7月 1101辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年6月 1078辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年5月 760辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年4月 923辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年3月 1590辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年2月 809辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年1月 1704辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年12月 1402辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年11月 1713辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年10月 2023辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年9月 2024辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年8月 1344辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年7月 2017辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年6月 2617辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年5月 326辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外