1.8L/101kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.8L AMT 舒适版 停产 | 图片|参数 | 7.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.8L AMT 尊享版 停产 | 图片|参数 | 10.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.5T 手动 乐享版 停产 | 图片|参数 | 9.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5T 手动 尊享版 停产 | 图片|参数 | 10.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5T 手动 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 8.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5T 双离合 舒适版 停产 | 图片|参数 | 9.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5T 双离合 精英版 停产 | 图片|参数 | 10.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5T 双离合 尊享版 停产 | 图片|参数 | 10.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5T 双离合 旗舰版 停产 | 图片|参数 | 11.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5T 双离合 旗舰版 7座 停产 | 图片|参数 | 11.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.8L/101kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.8L 手动 超值版 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.8L 手动 舒适版 停产 | 图片|参数 | 7.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.8L 手动 精英版 停产 | 图片|参数 | 7.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.8L 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 8.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.8L iAMT 舒适版 停产 | 图片|参数 | 7.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.8L AMT 精英版 停产 | 图片|参数 | 8.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.8L AMT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 8.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.5T 手动 舒适版 停产 | 图片|参数 | 7.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5T 手动 精英版 停产 | 图片|参数 | 8.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5T 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 8.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.8L/101kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 1.8L 手动 舒适版 停产 | 图片|参数 | 7.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.8L 手动 精英版 停产 | 图片|参数 | 8.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.8L 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 8.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
2228元/月
首付 2.96万元
方案灵活
资料简便
2293元/月
首付 2.96万元
宝骏560 2015款 1.8L 手动 豪华版
6.18万
2016年上牌 2.07万公里
宝骏560 2016款 1.8L AMT 精英版
7.16万
2017年上牌 9878公里
宝骏560 2017款 1.5T 手动 尊享版
8.28万
2018年上牌 1.14万公里
宝骏560 2015款 1.8L 手动 豪华版
6.13万
2015年上牌 1.74万公里
宝骏560 2015款 1.8L 手动 舒适版
5.61万
2016年上牌 3.17万公里
宝骏560 2015款 1.8L 手动 舒适版
5.58万
2016年上牌 4.04万公里
宝骏560 2015款 1.8L 手动 豪华版
6.38万
2016年上牌 3.49万公里
宝骏560 2017款 1.5T 双离合 旗舰版
8.13万
2017年上牌 1.38万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价