1.4L/74kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 1.4L 手动 舒适版 停产 | 图片|参数 | 4.09万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 手动 舒适型 国IV 停产 | 图片|参数 | 4.49万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 4.49万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 手动 豪华型 国IV 停产 | 图片|参数 | 4.79万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 手动 尊贵版 停产 | 图片|参数 | 4.89万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 手动 尊贵型 国IV 停产 | 图片|参数 | 5.19万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 手动 天窗版 停产 | 图片|参数 | 5.19万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 手动 天窗型 国IV 停产 | 图片|参数 | 5.49万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L AMT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 4.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 自动 豪华型 国IV 停产 | 图片|参数 | 5.29万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L AMT 尊贵版 停产 | 图片|参数 | 5.39万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 自动 尊贵型 国IV 停产 | 图片|参数 | 5.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L AMT 尊贵天窗版 停产 | 图片|参数 | 5.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.4L 自动 尊贵天窗型 国IV 停产 | 图片|参数 | 5.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.4L/74kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 1.4L 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 4.79万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.4L 手动 尊贵版 停产 | 图片|参数 | 5.19万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.4L 手动 天窗版 停产 | 图片|参数 | 5.49万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.4L AMT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 5.29万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.4L AMT 尊贵版 停产 | 图片|参数 | 5.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.4L AMT 尊贵天窗版 停产 | 图片|参数 | 5.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1L/39kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 i 1.0 MT情定E生版 停产 | 图片|参数 | 3.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.3L/63kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 1.3L MT 运动型 停产 | 图片|参数 | 4.39万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 LOVE MT基本型 停产 | 图片|参数 | 3.89万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 LOVE MT标准型 停产 | 图片|参数 | 4.19万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 LOVE MT时尚型 停产 | 图片|参数 | 4.49万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 LOVE MT超值型 停产 | 图片|参数 | 4.79万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 LOVE AT超值型 停产 | 图片|参数 | 5.89万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.0L/39kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 1.0L MT 情定E生版 停产 | 图片|参数 | 3.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.0L/39kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2008款 1.0LMT 标准型 停产 | 图片|参数 | 3.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 1.0LMT 舒适型 停产 | 图片|参数 | 3.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1L/39kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2008款 1.0L MT 停产 | 图片|参数 | 3.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 1.0 MT情定E生版 停产 | 图片|参数 | 3.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.3L/63kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2008款 1.3LMT 舒适型 停产 | 图片|参数 | 3.89万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 1.3LMT 经典型 停产 | 图片|参数 | 4.29万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 1.3LMT 豪华型 停产 | 图片|参数 | 4.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 1.3LMT 超值型 停产 | 图片|参数 | 4.89万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 1.3L MT 停产 | 图片|参数 | 4.89万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2008款 1.3L MT 两周年炫动纪念版 停产 | 图片|参数 | 4.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1L/39kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2007款 1.0L MT 基本型 停产 | 图片|参数 | 2.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 1.0L MT 标准型 停产 | 图片|参数 | 3.69万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.3L/63kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2007款 1.3L运动款 F3 停产 | 图片|参数 | 4.39万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 1.3L运动款 F2 停产 | 图片|参数 | 4.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 1.3L MT 超值型 停产 | 图片|参数 | 4.89万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 1.3L运动款 F1 停产 | 图片|参数 | 5.09万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 1.3L自动挡 舒适型 停产 | 图片|参数 | 4.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 自动档P9K 停产 | 图片|参数 | 4.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 1.3L自动挡 精英型 停产 | 图片|参数 | 5.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 自动档P9A 停产 | 图片|参数 | 5.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 1.3L自动挡 超值型 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 自动档PTA 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.3L/63kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2006款 1.3L MT 舒适型 停产 | 图片|参数 | 3.89万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2006款 1.3L MT 经典型 停产 | 图片|参数 | 4.29万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2006款 1.3L MT 豪华型 停产 | 图片|参数 | 4.69万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
922元/月
首付 1.23万元
方案灵活
资料简便
949元/月
首付 1.23万元
长安汽车奔奔 2015款 1.4L 手动 天窗型 国IV
3.40万
2014年上牌 3.99万公里
长安汽车奔奔 2015款 1.4L 手动 尊贵版
2.38万
2015年上牌 6.27万公里
长安汽车奔奔 2015款 1.4L 手动 尊贵型 国IV
3.20万
2017年上牌 3.51万公里
长安汽车奔奔 2015款 1.4L 手动 豪华型 国IV
3.90万
2018年上牌 2.35万公里
长安汽车奔奔 2015款 1.4L 手动 尊贵型 国IV
3.20万
2014年上牌 2.48万公里
长安汽车奔奔 2015款 1.4L 手动 尊贵型 国IV
3.38万
2016年上牌 3.34万公里
长安汽车奔奔 2014款 1.4L 手动 豪华版
3.30万
2015年上牌 4.05万公里
长安汽车奔奔 2015款 1.4L 手动 豪华型 国IV
3.20万
2014年上牌 3.12万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价