参配未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 厢式车长续航版 41.11kWh | 图片|参数 | 10.28万 | 10.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 载货车长续航版 41.11kWh | 图片|参数 | 10.28万 | 10.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 厢式车标准版 38.7kWh | 图片|参数 | 10.28万 | 10.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 载货车标准版 38.7kWh | 图片|参数 | 10.28万 | 10.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 移动售货车 38.7kWh | 图片|参数 | 10.98万 | 10.98万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
2318元/月
首付 3.08万元
方案灵活
资料简便
2386元/月
首付 3.08万元
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价