推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 11.0升 涡轮增压 400马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 正义版 玉柴11L 400马力 4.11速比 6X4牵引车 国Ⅵ | 图片|参数 | 34.58万 | 34.58万 | 获取底价 对比 |
| 12.2升 涡轮增压 441马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 正义版国五 玉柴440马力 3.7速比 12挡 6X4牵引车 | 图片|参数 | 27.80万 | 27.80万 | 获取底价 对比 |
| 12.2升 涡轮增压 480马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 正义版国五 玉柴480马力 3.7速比 12挡 6X4牵引车 | 图片|参数 | 28.80万 | 28.80万 | 获取底价 对比 |
| 12.9升 涡轮增压 461马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 正义版 玉柴13L 460马力 3.7速比 6X4LNG牵引车 国Ⅵ | 图片|参数 | 38.98万 | 38.98万 | 获取底价 对比 |
不限

请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价