推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 纯电动 115马力 CLTC续航 301km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 C2D297 301km 3.8米复合板厢货 实用型 | 图片|参数 | 12.79万 | 9.89万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 C2D597 301km 3.8米钢板厢货 实用型 | 图片|参数 | 12.84万 | 9.94万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 C2D520 301km 3.8米钢板厢货 实用型 | 图片|参数 | 12.86万 | 9.96万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 C3D297 301km 3.8米复合板厢货 豪华型 | 图片|参数 | 13.09万 | 10.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 C3D597 301km 3.8米钢板厢货 豪华型 | 图片|参数 | 13.14万 | 10.24万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 C3D520 301km 3.8米钢板厢货 豪华型 | 图片|参数 | 13.16万 | 10.26万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 115马力 CLTC续航 301km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 3.8米货箱栏板车舒适型 | 图片|参数 | 12.09万 | 9.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 301km 3.8米圆管高仓栅舒适型 | 图片|参数 | 12.27万 | 9.37万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 301km 3.8米圆管矮仓栅舒适型 | 图片|参数 | 12.27万 | 9.37万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 301km 3.8米方管高仓栅舒适型 | 图片|参数 | 12.27万 | 9.37万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 116马力 CLTC续航 204km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 204km 冷藏车 | 图片|参数 | 13.98万 | 11.08万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 116马力 CLTC续航 301km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 301km 栏板车舒适型 | 图片|参数 | 11.99万 | 9.09万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 仓栅车舒适型 | 图片|参数 | 12.17万 | 9.27万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 高箱仓栅车舒适型 | 图片|参数 | 12.17万 | 9.27万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 低箱仓栅车舒适型 | 图片|参数 | 12.17万 | 9.27万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 栏板车豪华型 | 图片|参数 | 12.29万 | 9.39万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 复合板厢式车舒适型 | 图片|参数 | 12.42万 | 9.52万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 仓栅车豪华型 | 图片|参数 | 12.47万 | 9.57万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 高箱仓栅车豪华型 | 图片|参数 | 12.47万 | 9.57万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 低箱仓栅车豪华型 | 图片|参数 | 12.47万 | 9.57万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 钢板厢式车舒适型 | 图片|参数 | 12.51万 | 9.61万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 复合板厢式车豪华型 | 图片|参数 | 12.72万 | 9.82万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 301km 钢板厢式车豪华型 | 图片|参数 | 12.81万 | 9.91万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价