1.5L/82kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动 超值版 7座 | 图片|参数 | 5.50万 | 5.20万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 超值版 6座 | 图片|参数 | 5.50万 | 5.20万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 超享版 7座 | 图片|参数 | 5.99万 | 5.69万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 超享版 6座 | 图片|参数 | 5.99万 | 5.69万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 风尚版 7座 | 图片|参数 | 6.69万 | 6.39万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5L 手动 风尚版 6座 | 图片|参数 | 6.69万 | 6.39万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
1240元/月
首付 1.65万元
方案灵活
资料简便
1277元/月
首付 1.65万元
SWM斯威汽车SWM斯威X3 2018款 1.5L 手动 风尚版
4.50万
2018年上牌 8325公里
SWM斯威汽车SWM斯威X3 2018款 1.5L 手动 风尚版
4.68万
2018年上牌 3.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价