推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 纯电动 82马力 CLTC续航 238km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 238km 厢式车智享型 2座 38.64kWh | 图片|参数 | 10.39万 | 10.39万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 238km 厢式车舒适型 2座 38.64kWh | 图片|参数 | 10.49万 | 10.49万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 238km 厢式车豪华型 2座 38.64kWh | 图片|参数 | 10.59万 | 10.59万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 240km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 240km 厢式车智享型 5座 38.64kWh | 图片|参数 | 10.05万 | 10.05万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 240km 厢式车舒适型 5座 38.64kWh | 图片|参数 | 10.15万 | 10.15万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 240km 厢式车智享型 5座 41.86kWh | 图片|参数 | 10.64万 | 10.64万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 240km 厢式车舒适型 5座 41.86kWh | 图片|参数 | 10.74万 | 10.74万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 240km 厢式车豪华型 5座 41.86kWh | 图片|参数 | 10.84万 | 10.84万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 301km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 301km 厢式车智享型 2座 41.86kWh | 图片|参数 | 10.59万 | 10.59万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 301km 厢式车舒适型 2座 41.86kWh | 图片|参数 | 10.69万 | 10.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 301km 厢式车豪华型 2座 41.86kWh | 图片|参数 | 10.79万 | 10.79万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 311km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 311km 客车智享型 6座 41.86kWh | 图片|参数 | 10.99万 | 10.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 311km 客车智享型 7座 41.86kWh | 图片|参数 | 10.99万 | 10.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 311km 客车智享型 9座 41.86kWh | 图片|参数 | 11.04万 | 11.04万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 311km 客车舒适型 6座 41.86kWh | 图片|参数 | 11.09万 | 11.09万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 311km 客车舒适型 7座 41.86kWh | 图片|参数 | 11.09万 | 11.09万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 311km 客车舒适型 9座 41.86kWh | 图片|参数 | 11.14万 | 11.14万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 311km 客车豪华型 6座 41.86kWh | 图片|参数 | 11.19万 | 11.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 311km 客车豪华型 7座 41.86kWh | 图片|参数 | 11.19万 | 11.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 311km 客车豪华型 9座 41.86kWh | 图片|参数 | 11.24万 | 11.24万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 360km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 360km 厢式车智享型 2座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.08万 | 12.08万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 360km 厢式车智享型 5座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.13万 | 12.13万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 360km 厢式车舒适型 2座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.18万 | 12.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 360km 厢式车舒适型 5座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.23万 | 12.23万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 360km 厢式车豪华型 2座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 360km 厢式车豪华型 5座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.33万 | 12.33万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 366km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 366km 客车智享型 6座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 366km 客车智享型 7座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 366km 客车智享型 9座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.33万 | 12.33万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 366km 客车舒适型 6座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.38万 | 12.38万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 366km 客车舒适型 7座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.38万 | 12.38万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 366km 客车舒适型 9座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.43万 | 12.43万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 366km 客车豪华型 6座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.48万 | 12.48万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 366km 客车豪华型 7座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.48万 | 12.48万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 366km 客车豪华型 9座 50.23kWh | 图片|参数 | 12.53万 | 12.53万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 95马力 CLTC续航 316km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 316km 客车对开门豪华版 6座 50.38kWh | 图片|参数 | 12.18万 | 12.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 316km 客车对开门豪华版 7座 50.38kWh | 图片|参数 | 12.18万 | 12.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 316km 客车对开门豪华版 9座 50.38kWh | 图片|参数 | 12.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价