推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 纯电动 82马力 CLTC续航 240km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 240km 厢式车智享型 2座 38.64kWh | 图片|参数 | 6.78万 | 6.78万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 240km 厢式车智享型 5座 38.64kWh | 图片|参数 | 6.83万 | 6.83万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 240km 厢式车豪华型 2座 38.64kWh | 图片|参数 | 6.98万 | 6.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 240km 厢式车豪华型 5座 38.64kWh | 图片|参数 | 7.03万 | 7.03万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 240km 厢式车旗舰型 2座 38.64kWh | 图片|参数 | 9.80万 | 9.80万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 240km 厢式车旗舰型 5座 38.64kWh | 图片|参数 | 9.80万 | 9.80万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 259km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 259km 客车智享型 6座 38.64kWh | 图片|参数 | 6.88万 | 6.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 259km 客车智享型 7座 38.64kWh | 图片|参数 | 6.88万 | 6.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 259km 客车豪华型 6座 38.64kWh | 图片|参数 | 7.08万 | 7.08万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 259km 客车豪华型 7座 38.64kWh | 图片|参数 | 7.08万 | 7.08万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 259km 客车旗舰型 6座 38.64kWh | 图片|参数 | 9.80万 | 9.80万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 259km 客车旗舰型 7座 38.64kWh | 图片|参数 | 9.80万 | 9.80万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 301km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 301km 厢式车智享型 2座 41.86kWh | 图片|参数 | 7.78万 | 7.78万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 301km 厢式车智享型 5座 41.86kWh | 图片|参数 | 7.83万 | 7.83万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 301km 厢式车豪华型 2座 41.86kWh | 图片|参数 | 7.98万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 301km 厢式车豪华型 5座 41.86kWh | 图片|参数 | 8.03万 | 8.03万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 301km 厢式车舒适型 2座 41.86kWh | 图片|参数 | 7.88万 | 7.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 301km 厢式车舒适型 5座 41.86kWh | 图片|参数 | 7.93万 | 7.93万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 323km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 323km 客车智享型 6座 41.86kWh | 图片|参数 | 7.88万 | 7.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 323km 客车智享型 7座 41.86kWh | 图片|参数 | 7.88万 | 7.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 323km 客车舒适型 6座 41.86kWh | 图片|参数 | 7.98万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 323km 客车舒适型 7座 41.86kWh | 图片|参数 | 7.98万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 323km 客车豪华型 6座 41.86kWh | 图片|参数 | 8.08万 | 8.08万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 323km 客车豪华型 7座 41.86kWh | 图片|参数 | 8.08万 | 8.08万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价