推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 纯电动 163马力 CLTC续航 180km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 顺达2800栏板 66.8kWh | 图片|参数 | 22.10万 | 22.10万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 顺达3360栏板 66.8kWh | 图片|参数 | 22.90万 | 22.90万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 顺达2800货柜 66.8kWh | 图片|参数 | 23.00万 | 23.00万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 顺达3360货柜 66.8kWh | 图片|参数 | 23.80万 | 23.80万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 顺达3360仓栅 89.1kWh | 图片|参数 | 26.70万 | 26.70万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 163马力 CLTC续航 200km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 顺达3360货柜 89.1kWh | 图片|参数 | 26.70万 | 26.70万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 163马力 CLTC续航 220km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 顺达3360栏板 89.1kWh | 图片|参数 | 25.70万 | 25.70万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价