电动车/80kW 续航318km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 EX360 新风版 停产 | 图片|参数 | 8.49万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 EX360 新尚版 停产 | 图片|参数 | 9.39万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 EX360 新潮版 停产 | 图片|参数 | 10.39万 | 暂无 | 二手车 对比 |
电动车/53kW 续航250km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 EX260 乐活版 停产 | 图片|参数 | 19.29万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 EX260 乐酷版 停产 | 图片|参数 | 20.29万 | 暂无 | 二手车 对比 |
电动车/53kW 续航200km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 EX260 乐活版 停产 | 图片|参数 | 20.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 EX260 乐酷版 停产 | 图片|参数 | 21.69万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
2117元/月
首付 2.82万元
方案灵活
资料简便
2179元/月
首付 2.82万元
北汽新能源EX 2017款 EX260 乐酷版
6.60万
2017年上牌 2.93万公里
北汽新能源EX 2018款 EX360 新潮版
8.20万
2018年上牌 4.11万公里
北汽新能源EX 2018款 EX360 新尚版
7.80万
2018年上牌 1.01万公里
北汽新能源EX 2018款 EX360 新尚版
7.70万
2018年上牌 1.01万公里
北汽新能源EX 2018款 EX360 新尚版
6.38万
2018年上牌 4.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价