推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
1.6升 自然吸气 124马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 改款 1.6L 手动标轴舒适版 5座 改款车型 | 图片|参数 | 6.18万 | 6.18万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.6L 手动标轴舒适版 5座 停产 | 图片|参数 | 6.18万 | 5.68万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.6L 手动长轴舒适版 5座 停产 | 图片|参数 | 7.08万 | 6.58万 | 获取底价 对比 | |
2025款 改款 1.6L 手动长轴舒适版 5座 改款车型 | 图片|参数 | 7.08万 | 7.08万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.6L 手动标轴创富版 7座 | 图片|参数 | 6.68万 | 6.18万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.6L 手动长轴舒适版 6座 停产 | 图片|参数 | 7.28万 | 6.78万 | 获取底价 对比 | |
2025款 改款 1.6L 手动长轴舒适版 6座 改款车型 | 图片|参数 | 7.28万 | 7.28万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.6L 手动长轴舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 7.28万 | 6.78万 | 获取底价 对比 | |
2025款 改款 1.6L 手动长轴舒适版 7座 改款车型 | 图片|参数 | 7.28万 | 7.28万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.6L 手动标轴豪华版 7座 停产 | 图片|参数 | 7.88万 | 7.38万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.6L 手动标轴中级营运版 7座 停产 | 图片|参数 | 9.88万 | 9.38万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.6L 手动标轴中级营运版 8座 停产 | 图片|参数 | 10.18万 | 9.68万 | 获取底价 对比 | |
2025款 改款 1.6L 手动标轴豪华版 7座 改款车型 | 图片|参数 | 7.88万 | 7.88万 | 获取底价 对比 | |
2025款 改款 1.6L 手动标轴中级营运版 7座 改款车型 | 图片|参数 | 9.88万 | 9.88万 | 获取底价 对比 | |
2025款 改款 1.6L 手动标轴中级营运版 8座 改款车型 | 图片|参数 | 10.18万 | 10.18万 | 获取底价 对比 |
2.0升 自然吸气 122马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0L 手动长轴基本版 2座 CNG | 图片|参数 | 7.98万 | 7.38万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴舒适型 6座 CNG | 图片|参数 | 8.48万 | 7.88万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴舒适型 7座 CNG | 图片|参数 | 8.48万 | 7.88万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴精英版 7座 CNG | 图片|参数 | 9.98万 | 9.38万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴精英版 9座 CNG | 图片|参数 | 10.28万 | 9.68万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴中级营运舒适版 7座 CNG | 图片|参数 | 12.88万 | 12.28万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴中级营运舒适版 8座 CNG | 图片|参数 | 13.18万 | 12.58万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴中级营运舒适版 9座 CNG | 图片|参数 | 13.18万 | 12.58万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴中级营运豪华版 7座 CNG | 图片|参数 | 13.68万 | 13.18万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴中级营运豪华版 9座 CNG | 图片|参数 | 13.98万 | 13.38万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴高级营运豪华版 7座 CNG | 图片|参数 | 13.98万 | 13.38万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴高级营运尊贵版 7座 CNG | 图片|参数 | 14.18万 | 14.18万 | 获取底价 对比 | |
2025款 2.0L 手动长轴高级营运豪华版 9座 CNG | 图片|参数 | 14.28万 | 13.68万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价