电动车/140kW 续航310km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 EV400 舒适版 | 图片|参数 | 18.38万 | 16.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 EV400 尊享版 | 图片|参数 | 18.98万 | 17.18万 | 获取底价 对比 |
电动车/140kW 续航352km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 EV460 舒适型 | 图片|参数 | 18.78万 | 16.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 EV460 尊享型 | 图片|参数 | 19.38万 | 17.58万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4144元/月
首付 5.51万元
方案灵活
资料简便
4266元/月
首付 5.51万元
奔腾X40 EV 2019款 EV400 舒适版
7.50万
2020年上牌 2000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价