2.0L/发动机:107kW,电动机:135kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净行版 混动 | 图片|参数 | 20.98万 | 19.43万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净速版 混动 | 图片|参数 | 22.18万 | 20.63万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 混动 | 图片|参数 | 24.18万 | 22.63万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净·黑爵士版 混动 | 图片|参数 | 24.48万 | 22.93万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净骋版 混动 | 图片|参数 | 25.18万 | 23.63万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净·黑爵士版 混动 | 图片|参数 | 25.48万 | 23.93万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净致版 混动 | 图片|参数 | 25.98万 | 24.43万 | 获取底价 对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净享版 混动 | 图片|参数 | 27.68万 | 26.13万 | 获取底价 对比 |
1.5T/142kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 240TURBO 手动 两驱 经典版 | 图片|参数 | 16.98万 | 15.43万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 舒适版 | 图片|参数 | 17.98万 | 16.43万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 都市版 | 图片|参数 | 19.58万 | 18.03万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 风尚版 | 图片|参数 | 20.78万 | 19.23万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 两驱 黑爵士版 | 图片|参数 | 21.18万 | 19.63万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 豪华版 | 图片|参数 | 21.78万 | 20.23万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 黑爵士版 | 图片|参数 | 22.18万 | 20.63万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 尊贵版 | 图片|参数 | 23.18万 | 21.63万 | 获取底价 对比 | |
2021款 240TURBO CVT 四驱 尊耀版 | 图片|参数 | 24.98万 | 23.43万 | 获取底价 对比 |
不限
历下区
市中区
槐荫区
天桥区
历城区
长清区
章丘区
平阴县
济阳县
商河县
济南高新技术产业开发区
资料简便
方案灵活
3829元/月
首付 5.09万元
方案灵活
资料简便
3941元/月
首付 5.09万元
本田CR-V 2012款 2.4L 四驱 尊贵版
16.18万
2014年上牌 6.01万公里
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT 两驱 风尚版 国VI
18.50万
2019年上牌 1.60万公里
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱 风尚版
12.44万
2015年上牌 6.00万公里
本田CR-V 2007款 2.4豪华版自动档 VTi AT
4.98万
2007年上牌 12.00万公里
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱 都市版
14.01万
2015年上牌 5.80万公里
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱 都市版
13.68万
2014年上牌 5.26万公里
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱 都市版
13.11万
2014年上牌 5.94万公里
本田CR-V 2012款 2.0L 两驱 都市版
14.06万
2014年上牌 5.61万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价