1.5T/142kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 240TURBO CVT 两驱 精英版 | 图片|参数 | 22.00万 | 20.70万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 舒享版 | 图片|参数 | 23.98万 | 22.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 智享版 | 图片|参数 | 25.58万 | 24.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 | 图片|参数 | 26.58万 | 25.28万 | 获取底价 对比 |
2.0T/200kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 370TURBO 手自一体 两驱 豪华版 | 图片|参数 | 27.98万 | 26.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 | 图片|参数 | 29.28万 | 28.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 双色 | 图片|参数 | 29.58万 | 28.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 370TURBO 手自一体 四驱 至尊版 | 图片|参数 | 32.98万 | 31.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 370TURBO 手自一体 四驱 至尊版 双色 | 图片|参数 | 33.28万 | 32.28万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4960元/月
首付 6.60万元
方案灵活
资料简便
5106元/月
首付 6.60万元
本田冠道 2017款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 国V
30.05万
2019年上牌 1.71万公里
本田冠道 2017款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 国V
21.47万
2017年上牌 5173公里
本田冠道 2017款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 国V
24.27万
2017年上牌 750公里
本田冠道 2017款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 国V
25.31万
2019年上牌 2.58万公里
本田冠道 2017款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 国V
25.40万
2018年上牌 2.12万公里
本田冠道 2017款 240TURBO CVT 两驱 舒享版 国V
23.53万
2019年上牌 1.50万公里
本田冠道 2017款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 国V
23.40万
2018年上牌 1.39万公里
本田冠道 2017款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 国V
23.70万
2017年上牌 1.06万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价