推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机152马力 电动机272马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 230km 后驱Pro智驾版 5座 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 230km 后驱Pro智驾版 6座 | 图片|参数 | 26.98万 | 26.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 240km 后驱Ultra智驾版 5座 | 图片|参数 | 28.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 240km 后驱Ultra智驾版 6座 | 图片|参数 | 30.98万 | 30.98万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机152马力 电动机449马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 200km 四驱Pro智驾版 5座 | 图片|参数 | 26.98万 | 26.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 200km 四驱Pro智驾版 6座 | 图片|参数 | 28.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 210km 四驱Ultra智驾版 5座 | 图片|参数 | 30.98万 | 30.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 210km 四驱Ultra智驾版 6座 | 图片|参数 | 32.98万 | 32.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价