1.6L/79kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 1.6L 手动舒适型 停产 | 图片|参数 | 14.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.6L 自动豪华型 停产 | 图片|参数 | 16.08万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0L/108kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 2.0L 手动豪华型 停产 | 图片|参数 | 17.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 2.0L 自动豪华型 停产 | 图片|参数 | 18.88万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/79kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2007款 1.6L AT标准型 停产 | 图片|参数 | 13.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2007款 1.6L AT豪华型 停产 | 图片|参数 | 14.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0L/110kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2007款 2.0L AT豪华型 停产 | 图片|参数 | 16.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
马自达3(进口) 2010款 1.6L 自动豪华型
5.71万
2011年上牌 6.25万公里
马自达3(进口) 2010款 1.6L 自动豪华型
5.08万
2010年上牌 11.91万公里
马自达3(进口) 2008款 两厢 1.6L 自动 豪华型
3.70万
2009年上牌 12.00万公里
马自达3(进口) 2008款 两厢 1.6L 自动 豪华型
3.50万
2008年上牌 12.16万公里
马自达3(进口) 2010款 1.6L 自动豪华型
5.16万
2010年上牌 8.81万公里
马自达3(进口) 2010款 1.6L 自动豪华型
4.98万
2010年上牌 11.40万公里
马自达3(进口) 2010款 1.6L 自动豪华型
4.88万
2010年上牌 12.24万公里
马自达3(进口) 2010款 2.0L 自动豪华型
5.38万
2010年上牌 9.20万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价