推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动 尊享版 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 1.5L 手动 标准版 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.5L 手动 舒适版 停产 | 图片|参数 | 6.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.5L 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 6.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.2升 自然吸气 86马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 1.2L 基本型 停产 | 图片|参数 | 4.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.2L 标准型 停产 | 图片|参数 | 4.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.2LS 舒适型LMU 停产 改款车型 | 图片|参数 | 6.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 1.5L 基本型 停产 | 图片|参数 | 4.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.5L 标准型 停产 | 图片|参数 | 5.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.5LS 舒适型L2B 停产 改款车型 | 图片|参数 | 6.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.5LS 豪华型L2B 停产 改款车型 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.5LS 自动舒适型L2B 停产 改款车型 | 图片|参数 | 7.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.5LS 自动豪华型L2B 停产 改款车型 | 图片|参数 | 7.93万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 1.5L 手动 基本型 停产 | 图片|参数 | 5.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 标准型 停产 | 图片|参数 | 5.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 舒适型 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 豪华型 停产 | 图片|参数 | 6.28万 | 暂无 | 二手车 对比 |
参数未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 1.5L 加长版 标准型 停产 改款车型 | 图片|参数 | 5.25万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 1.5L 加长版 基本型 停产 改款车型 | 图片|参数 | 5.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
参数未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 6430K—1.2L 手动 实用型 7座 停产 全新车型 | 图片|参数 | 4.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430K—1.2L 手动 基本型 7座 停产 全新车型 | 图片|参数 | 4.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430M—1.4L 手动 实用型 7座 停产 全新车型 | 图片|参数 | 4.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430K—1.2L 手动 标准型 7座 停产 全新车型 | 图片|参数 | 5.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430M—1.4L 手动 基本型 7座 停产 全新车型 | 图片|参数 | 5.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430K—1.2L 手动 舒适型 7座 停产 全新车型 | 图片|参数 | 5.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430M—1.4L 手动 标准型 7座 停产 全新车型 | 图片|参数 | 5.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430M—1.4L 手动 舒适型 7座 停产 全新车型 | 图片|参数 | 5.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430M—1.4L 手动 豪华型 7座 停产 全新车型 | 图片|参数 | 6.08万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.2升 自然吸气 86马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 1.2L 实用型 停产 | 图片|参数 | 4.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.2L 基本型 停产 | 图片|参数 | 4.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430K—1.2L 标准型 停产 | 图片|参数 | 4.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430K—1.2L 舒适型 停产 | 图片|参数 | 5.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.2L 标准型 停产 | 图片|参数 | 5.45万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.2L 舒适型 停产 | 图片|参数 | 5.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.4升 自然吸气 102马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 1.4L 实用型 停产 | 图片|参数 | 4.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.4L 基本型 停产 | 图片|参数 | 5.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430M—1.4L 标准型 停产 | 图片|参数 | 5.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430M—1.4L 舒适型 停产 | 图片|参数 | 5.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.4L 标准型 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430M—1.4L 停产 | 图片|参数 | 5.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6430M—1.4L 豪华型 停产 | 图片|参数 | 5.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 6431MF—1.4L 舒适型 停产 | 图片|参数 | 6.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.4L 豪华型 停产 | 图片|参数 | 6.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
不限
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价