1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机170马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 1.5T 42km 锋行版 混动 | 图片|参数 | 12.99万 | 12.49万 | 获取底价 对比 | |
2023款 冠军版 1.5T 80km 锋速版 混动 | 图片|参数 | 13.99万 | 13.49万 | 获取底价 对比 | |
2023款 冠军版 1.5T 80km 锋驰版 混动 | 图片|参数 | 14.99万 | 14.49万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 80km 智尚版 混动 停产 | 图片|参数 | 14.99万 | 14.99万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 80km 智远版 混动 停产 | 图片|参数 | 15.89万 | 15.89万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 80km 智尊版 混动 停产 | 图片|参数 | 16.69万 | 16.69万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价