浏览易车国际站
您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。
1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机421马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 插电混动 1.5T 235km 四驱卓越鲲鹏版 混动 | 图片|参数 | 32.99万 | 32.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 插电混动 1.5T 235km 四驱卓越乾崑版 混动 | 图片|参数 | 35.99万 | 35.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 插电混动 1.5T 235km 四驱尊贵鲲鹏版 混动 | 图片|参数 | 35.99万 | 35.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 插电混动 1.5T 235km 四驱尊贵乾崑版 混动 | 图片|参数 | 38.99万 | 38.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 插电混动 1.5T 235km 四驱旗舰鲲鹏版 混动 | 图片|参数 | 39.99万 | 39.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 插电混动 1.5T 235km 四驱旗舰乾崑版 混动 | 图片|参数 | 42.99万 | 42.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 435马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电动 650km 四驱卓越鲲鹏版 | 图片|参数 | 34.99万 | 34.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电动 650km 四驱尊贵鲲鹏版 | 图片|参数 | 37.99万 | 37.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电动 650km 四驱卓越乾崑版 | 图片|参数 | 37.99万 | 37.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电动 650km 四驱尊贵乾崑版 | 图片|参数 | 40.99万 | 40.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电动 650km 四驱旗舰鲲鹏版 | 图片|参数 | 41.99万 | 41.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电动 650km 四驱旗舰乾崑版 | 图片|参数 | 44.99万 | 44.99万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价