推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 纯电动 150马力 CLTC续航 430km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 430km 前驱标准续航出行版 | 图片|参数 | 16.98万 | 16.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 430km 前驱标准续航Pro | 图片|参数 | 16.98万 | 16.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 150马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 550km 前驱长续航出行版 | 图片|参数 | 18.68万 | 18.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 550km 前驱长续航Pro | 图片|参数 | 18.68万 | 18.68万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 150马力 CLTC续航 401km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 追梦版 401km 前驱40标准型 | 图片|参数 | 11.88万 | 11.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 追梦版 401km 前驱40舒适型 | 图片|参数 | 12.88万 | 12.88万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 150马力 CLTC续航 520km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 追梦版 520km 前驱52舒适型 | 图片|参数 | 14.58万 | 14.58万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 追梦版 520km 前驱52豪华型 | 图片|参数 | 15.98万 | 15.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 520km 前驱长续航公务版 | 图片|参数 | 18.98万 | 18.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 231马力 CLTC续航 470km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 追梦版 470km 四驱旗舰型 | 图片|参数 | 19.98万 | 19.98万 | 获取底价 对比 |
不限

请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价