推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 经典版 1.5TI 手动 舒适型 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2021款 经典版 1.5TI 手动 豪华型 停产 | 图片|参数 | 7.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2021款 经典版 1.5TI 自动 精英型 停产 | 图片|参数 | 8.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2021款 经典版 1.5TI 自动 豪华型 停产 | 图片|参数 | 9.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 经典版 1.5TI 手动 舒适型 停产 | 图片|参数 | 6.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2020款 经典版 1.5TI 手动 豪华型 停产 | 图片|参数 | 7.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2020款 经典版 1.5TI 自动 精英型 停产 | 图片|参数 | 8.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5TI 手动 智联越尚版 停产 | 图片|参数 | 7.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.5TI 手动 智联越动版 停产 | 图片|参数 | 9.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联越进版 停产 | 图片|参数 | 9.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.5TI 手动 智联越享版 停产 | 图片|参数 | 9.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联越动版 停产 | 图片|参数 | 10.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联越享版 停产 | 图片|参数 | 10.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联越耀版 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
参数未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5TID 双离合 智联豪华版 停产 | 图片|参数 | 9.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5TI 手动 进取版 停产 | 图片|参数 | 7.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 手动 智联进享版 停产 | 图片|参数 | 8.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 手动 智联尊享版 停产 | 图片|参数 | 9.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TID 双离合 舒适版 停产 | 图片|参数 | 9.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TID 双离合 智联尊贵版 停产 | 图片|参数 | 10.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TID 双离合 智联尊荣版 停产 | 图片|参数 | 11.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0升 涡轮增压 205马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.0TID 双离合 智联旗舰版 停产 | 图片|参数 | 12.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 盖世升级版 1.5TI 手动 领先版 停产 | 图片|参数 | 8.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TI 手动 精英版 停产 | 图片|参数 | 9.29万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TID 双离合 舒适版 停产 | 图片|参数 | 9.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TI 手动 豪雅版 停产 | 图片|参数 | 10.29万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TID 双离合 豪华版 停产 | 图片|参数 | 10.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TID 双离合 精英版 停产 | 图片|参数 | 10.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TID 双离合 豪雅版 停产 | 图片|参数 | 11.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0升 涡轮增压 205马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 盖世升级版 2.0TID 双离合 4G旗舰版 停产 | 图片|参数 | 12.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 盖世升级版 2.0TID 双离合 4G尊贵版 停产 | 图片|参数 | 13.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 盖世版 1.5TI 手动 领先版 停产 | 图片|参数 | 7.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 盖世版 1.5TI 手动 精英版 停产 | 图片|参数 | 8.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5TI 手动 舒适型 停产 | 图片|参数 | 9.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 盖世版 1.5TI 手动 豪雅版 停产 | 图片|参数 | 9.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5TI 手动 豪华型 停产 | 图片|参数 | 10.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 盖世版 1.5TI 双离合 领先版 停产 | 图片|参数 | 10.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 盖世版 1.5TI 双离合 精英版 停产 | 图片|参数 | 10.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 盖世版 1.5TI 手动 4G尊贵型 停产 | 图片|参数 | 10.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5TI 手动 尊贵型 停产 | 图片|参数 | 11.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 盖世版 1.5TI 双离合 豪雅型 停产 | 图片|参数 | 11.69万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0升 涡轮增压 205马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 2.0TID 自动 舒适型 停产 | 图片|参数 | 11.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0TID 自动 豪华型 停产 | 图片|参数 | 12.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0TID 自动 领潮型 停产 | 图片|参数 | 12.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0TID 自动 尊贵型 停产 | 图片|参数 | 13.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 盖世升级版 2.0TID 双离合 4G尊贵型 停产 | 图片|参数 | 13.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0TID 自动 旗舰型 停产 | 图片|参数 | 14.69万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 盖世升级版 2.0TID 双离合 4G旗舰型 停产 | 图片|参数 | 14.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
不限
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价