推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 1.5升 涡轮增压 发动机154马力 电动机204马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 越享系列 1.5T 200km 舒适型 混动 | 图片|参数 | 17.99万 | 17.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 越享系列 1.5T 200km 舒适型 悦享包版 混动 | 图片|参数 | 18.99万 | 17.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 越享系列 1.5T 200km 豪华型 混动 | 图片|参数 | 19.99万 | 19.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 越享系列 1.5T 200km 中级客运版 混动 新增车款 | 图片|参数 | 21.39万 | 20.39万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 智享系列 1.5T 200km 尊享型 混动 | 图片|参数 | 23.99万 | 23.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5T 200km 先锋版 混动 | 图片|参数 | 24.99万 | 23.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5T 200km 升顶露营车悦享版 7座 混动 | 图片|参数 | 25.88万 | 24.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5T 200km 升顶露营车悦享版 4座 混动 | 图片|参数 | 25.88万 | 24.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 智享系列 1.5T 200km 尊贵型 混动 | 图片|参数 | 25.99万 | 25.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5T 200km 升顶露营车畅享版 4座 混动 | 图片|参数 | 27.88万 | 26.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5T 200km 升顶露营车畅享版 7座 混动 | 图片|参数 | 27.88万 | 26.88万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 智享系列 1.5T 200km 旗舰型 混动 | 图片|参数 | 27.99万 | 27.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5T 200km 尊耀版 混动 新增车款 | 图片|参数 | 35.99万 | 34.99万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价