推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
1.8升 自然吸气 133马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.8L 经典版 5座 | 图片|参数 | 6.58万 | 4.28万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.8L 穿梭版 2座 | 图片|参数 | 6.98万 | 4.58万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.8L 舒适版 7/8座 | 图片|参数 | 7.48万 | 5.08万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.8L 穿梭版 2座 | 图片|参数 | 8.08万 | 5.68万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.8L 经典版 5座 | 图片|参数 | 7.39万 | 4.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.8L 经典版 7座 | 图片|参数 | 7.39万 | 4.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.8L 舒适版 7座 | 图片|参数 | 8.28万 | 8.28万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.8L 舒适版 8座 | 图片|参数 | 8.28万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.8L 智联版 7/8座 | 图片|参数 | 8.28万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.8L 舒适版 9座 | 图片|参数 | 8.58万 | 6.18万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.8L 智联版 7座 | 图片|参数 | 8.98万 | 6.58万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.8L 智联版 8座 | 图片|参数 | 8.98万 | 6.58万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.8L 智联版 9座 | 图片|参数 | 9.28万 | 6.88万 | 获取底价 对比 |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 PLUS 1.5T 经典版 5座 | 图片|参数 | 7.59万 | 5.19万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 经典版 7座 | 图片|参数 | 7.59万 | 5.19万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.5T 舒适版 7/8座 | 图片|参数 | 7.68万 | 5.28万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 舒适版 7座 | 图片|参数 | 8.48万 | 6.08万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 舒适版 8座 | 图片|参数 | 8.48万 | 6.08万 | 获取底价 对比 | |
2025款 1.5T 智联版 7/8座 | 图片|参数 | 8.48万 | 6.08万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 舒适版 9座 | 图片|参数 | 8.78万 | 6.38万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 智联版 7座 | 图片|参数 | 9.08万 | 6.68万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 智联版 8座 | 图片|参数 | 9.08万 | 6.68万 | 获取底价 对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 智联版 9座 | 图片|参数 | 9.38万 | 6.98万 | 获取底价 对比 |
2.0升 自然吸气 发动机136马力 电动机177马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 PLUS HEV 2.0L 精英版 7座 混动 | 图片|参数 | 10.99万 | 10.49万 | 获取底价 对比 | |
2024款 PLUS HEV 2.0L 舒适版 7座 混动 | 图片|参数 | 11.59万 | 11.09万 | 获取底价 对比 | |
2024款 PLUS HEV 2.0L 智联版 7座 混动 | 图片|参数 | 12.29万 | 11.79万 | 获取底价 对比 |
1.8升 自然吸气 133马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.8L 经典版 5座 停产 | 图片|参数 | 6.58万 | 6.08万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.8L 穿梭版 2座 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 6.48万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.8L 精英版 7座 停产 | 图片|参数 | 7.28万 | 6.78万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.8L 精英版 8座 停产 | 图片|参数 | 7.28万 | 6.78万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.8L 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 6.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.8L 舒适版 8座 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 6.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 穿梭版 2座 停产 | 图片|参数 | 8.08万 | 7.58万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 精英版 7座 停产 | 图片|参数 | 8.18万 | 7.68万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 精英版 8座 停产 | 图片|参数 | 8.18万 | 7.68万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 8.28万 | 7.78万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 舒适版 8座 停产 | 图片|参数 | 8.28万 | 7.78万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.8L 智联版 7座 停产 | 图片|参数 | 8.28万 | 7.78万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.8L 智联版 8座 停产 | 图片|参数 | 8.28万 | 7.78万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 精英版 9座 停产 | 图片|参数 | 8.48万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 舒适版 9座 停产 | 图片|参数 | 8.58万 | 8.08万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 智联版 7座 停产 | 图片|参数 | 8.98万 | 8.48万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 智联版 8座 停产 | 图片|参数 | 8.98万 | 8.48万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 智联版 9座 停产 | 图片|参数 | 9.28万 | 8.78万 | 获取底价 对比 |
1.8升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 PLUS 1.8L 舒适版 7座 CNG | 图片|参数 | 10.49万 | 9.99万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 舒适版 8座 CNG | 图片|参数 | 10.49万 | 9.99万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 舒适版 9座 CNG | 图片|参数 | 10.79万 | 10.29万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 客运版 7座 CNG | 图片|参数 | 12.49万 | 11.99万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 客运版 8座 CNG | 图片|参数 | 12.49万 | 11.99万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 客运版 9座 CNG | 图片|参数 | 12.79万 | 12.29万 | 获取底价 对比 |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 精英版 7座 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 6.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 精英版 8座 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 6.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 经典版 5座 停产 | 图片|参数 | 7.59万 | 7.09万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 经典版 7座 停产 | 图片|参数 | 7.59万 | 7.09万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 7.68万 | 7.18万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 舒适版 8座 停产 | 图片|参数 | 7.68万 | 7.18万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 8.48万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 舒适版 8座 停产 | 图片|参数 | 8.48万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 智联版 7座 停产 | 图片|参数 | 8.48万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 1.5T 智联版 8座 停产 | 图片|参数 | 8.48万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 舒适版 9座 停产 | 图片|参数 | 8.78万 | 8.28万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 智联版 7座 停产 | 图片|参数 | 9.08万 | 8.58万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 智联版 8座 停产 | 图片|参数 | 9.08万 | 8.58万 | 获取底价 对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 智联版 9座 停产 | 图片|参数 | 9.38万 | 8.88万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
瑞风M3 2019款 宜家版 1.8L 豪华智能型 7座 国VI
4.28万
2020年上牌 4.40万公里
瑞风M3 2019款 宜家版 1.8L 豪华智能型 7座 国VI
3.50万
2019年上牌 6.16万公里
瑞风M3 2023款 PLUS 1.5T 经典版 7座
4.50万
2023年上牌 2.68万公里
瑞风M3 2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华型 7座 国VI
3.60万
2021年上牌 4.11万公里
瑞风M3 2022款 1.8L 7座标准型
4.10万
2022年上牌 4.86万公里
瑞风M3 2019款 宜家版 1.8L 豪华型 7座 国VI
3.60万
2020年上牌 4.11万公里
瑞风M3 2019款 宜家版 1.8L 豪华智能型 7座 国VI
4.13万
2021年上牌 5.77万公里
瑞风M3 2019款 宜家版 1.6L 手动 豪华型 7座 国V
3.20万
2019年上牌 5.66万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价?.47万
添加图片