推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
增程器 1.5升 自然吸气 发动机105马力 电动机218马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程版 200km 后驱Air版 | 图片|参数 | 13.16万 | 11.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 增程版 200km 后驱如奕版 | 图片|参数 | 13.96万 | 12.56万 | 获取底价 对比 |
纯电动 218马力 CLTC续航 530km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 530km 后驱Air版 | 图片|参数 | 13.16万 | 11.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电版 530km 后驱如奕版 | 图片|参数 | 13.96万 | 12.56万 | 获取底价 对比 |
纯电动 272马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 620km 后驱如奕版 | 图片|参数 | 14.96万 | 13.56万 | 获取底价 对比 |
纯电动 544马力 CLTC续航 540km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 540km 四驱Max版 | 图片|参数 | 19.96万 | 15.56万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价