推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 升级版 1.5TI 手动 豪华型 7座 国VI 停产 | 图片|参数 | 9.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2021款 升级版 1.5TI 双离合 豪华型 7座 国VI 停产 | 图片|参数 | 10.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2021款 升级版 1.5TI 双离合 豪华型 6座 国VI 停产 | 图片|参数 | 10.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2021款 升级版 1.5TI 双离合 尊贵型 7座 国VI 停产 | 图片|参数 | 11.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2021款 升级版 1.5TI 双离合 尊贵型 6座 国VI 停产 | 图片|参数 | 11.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2021款 升级版 1.5TI 双离合 旗舰型 6座 国VI 停产 | 图片|参数 | 12.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2021款 升级版 1.5TI 双离合 旗舰型 7座 国VI 停产 | 图片|参数 | 12.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5TI 手动 舒适版 6座 停产 | 图片|参数 | 7.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 双离合 舒适版 6座 停产 | 图片|参数 | 8.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 手动 智联豪华版 6座 停产 | 图片|参数 | 8.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 双离合 智联豪华版 6座 停产 | 图片|参数 | 9.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 双离合 智联精英版 6座 停产 | 图片|参数 | 10.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 双离合 智联尊享版 7座 停产 | 图片|参数 | 11.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 双离合 智联尊享版 6座 停产 | 图片|参数 | 11.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 双离合 智联旗舰版 7座 停产 | 图片|参数 | 12.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5TI 双离合 智联旗舰版 6座 停产 | 图片|参数 | 12.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.5TI 手动 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 7.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5TI 手动 豪华版 7座 停产 | 图片|参数 | 8.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5TI 双离合 舒适版 7座 停产 | 图片|参数 | 8.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5TI 双离合 智联豪华版 7座 停产 | 图片|参数 | 9.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5TI 双离合 智联精英版 7座 停产 | 图片|参数 | 10.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5TI 双离合 智联尊贵版 7座 停产 | 图片|参数 | 11.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
比亚迪宋MAX 2017款 1.5TI 双离合 智联精英版 7座
4.20万
2018年上牌 6.37万公里
比亚迪宋MAX 2017款 1.5TI 双离合 智联精英版 7座
4.20万
2018年上牌 6.37万公里
比亚迪宋MAX 2021款 升级版 1.5TI 双离合 豪华型 7座 国VI
5.37万
2021年上牌 5.78万公里
比亚迪宋MAX 2017款 1.5TI 双离合 智联精英版 7座
2.87万
2017年上牌 8.23万公里
比亚迪宋MAX 2019款 1.5TI 双离合 智联睿进版 7座 国VI
4.50万
2019年上牌 7.19万公里
比亚迪宋MAX 2021款 升级版 1.5TI 双离合 豪华型 7座 国VI
5.60万
2021年上牌 5.69万公里
比亚迪宋MAX 2017款 1.5TI 双离合 智联尊贵版 7座
3.90万
2018年上牌 3.96万公里
比亚迪宋MAX 2018款 1.5TI 双离合 智联豪华版 6座
3.90万
2019年上牌 4.98万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价
添加图片