推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机309马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 360km 后驱Max 新增车款 | 图片|参数 | 30.98万 | 30.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 增程版 251km 后驱Pro | 图片|参数 | 24.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 增程版 251km 后驱Max | 图片|参数 | 28.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机520马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 331km 四驱Ultra 新增车款 | 图片|参数 | 31.98万 | 31.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 292马力 CLTC续航 667km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 667km 后驱Pro | 图片|参数 | 25.98万 | 25.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电版 667km 后驱Max | 图片|参数 | 29.98万 | 29.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 292马力 CLTC续航 802km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 802km 后驱Max | 图片|参数 | 31.98万 | 31.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 496马力 CLTC续航 736km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 736km 四驱Ultra | 图片|参数 | 33.98万 | 33.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价