推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
参数未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 线路板(非营运) 2.0T 手动中轴中顶 7座 | 图片|参数 | 17.08万 | 17.08万 | 获取底价 对比 | |
2025款 线路板(非营运) 2.0T 手动中轴中顶 9座 | 图片|参数 | 17.58万 | 17.58万 | 获取底价 对比 | |
2025款 线路板(非营运) 2.0T 自动中轴中顶 7座 | 图片|参数 | 18.18万 | 18.18万 | 获取底价 对比 | |
2025款 线路板(非营运) 2.0T 自动中轴中顶 9座 | 图片|参数 | 18.68万 | 18.68万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 多功能PRO版 2.0T 自动短轴低顶 7座 | 图片|参数 | 14.78万 | 14.78万 | 获取底价 对比 | |
2025款 多功能PRO版 2.0T 自动中轴中顶 9座 | 图片|参数 | 16.68万 | 16.68万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 货运版 2.0T 自动短轴低顶 3座 | 图片|参数 | 12.68万 | 12.68万 | 获取底价 对比 | |
2024款 货运版 2.0T 自动短轴中顶 3座 | 图片|参数 | 12.88万 | 12.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 货运版 2.0T 自动中轴低顶 3座 | 图片|参数 | 14.38万 | 14.38万 | 获取底价 对比 | |
2024款 货运版 2.0T 自动中轴中顶 3座 | 图片|参数 | 14.88万 | 14.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 多功能版 2.0T 自动短轴低顶 5座 | 图片|参数 | 13.58万 | 13.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 多功能版 2.0T 自动短轴中顶 5座 | 图片|参数 | 13.88万 | 13.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 多功能版 2.0T 自动中轴低顶 6座 | 图片|参数 | 14.98万 | 14.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 多功能版 2.0T 自动中轴低顶 7座 | 图片|参数 | 15.18万 | 15.18万 | 获取底价 对比 | |
2024款 多功能版 2.0T 自动中轴中顶 6座 | 图片|参数 | 15.28万 | 15.28万 | 获取底价 对比 | |
2024款 多功能版 2.0T 自动中轴中顶 7座 | 图片|参数 | 15.48万 | 15.48万 | 获取底价 对比 | |
2024款 多功能版 2.0T 自动中轴中顶 9座 | 图片|参数 | 15.68万 | 15.68万 | 获取底价 对比 | |
2024款 商旅版 2.0T 自动短轴低顶 7座 | 图片|参数 | 17.98万 | 17.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 线路版(营运) 2.0T 自动中轴中顶 7座 | 图片|参数 | 18.38万 | 18.38万 | 获取底价 对比 | |
2024款 线路版(营运) 2.0T 自动中轴中顶 9座 | 图片|参数 | 18.88万 | 18.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 商旅版 2.0T 自动中轴中顶 9座 | 图片|参数 | 18.98万 | 18.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 线路版 2.0T 自动短轴中顶 7座 停产 | 图片|参数 | 18.38万 | 18.38万 | 获取底价 对比 |
不限
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价